Why choose TS led display screen?
Good uniformity and vivid images for indoor led display screen
Magnet front service and curved shape are available.
High refresh rate indoor led display screen
Indoor fixed | TFI-1.25 | TFI-1.53 | TFI-1.875 | TFI-2 | TFI-2.5 | TFI-3 | TFI-4 | TFI-5 |
Pixel pitch(mm) | 1.25 | 1.538 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
Pixel Density(dot/m2) | 640000 | 422500 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 4000 |
LED Type | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Module Size(W x H x D)mm | 320x160x15mm | 320x160x15mm | 240x240x15mm | 320x160x15mm | 320x160x15mm | 192x192x15mm | 320x160x15mm | 320x160x15mm |
Module resolution(W x H) | 256x128 | 208x104 | 128x128 | 160x80 | 128x64 | 64x64 | 80x40 | 64x32 |
Module Weight(Kg) | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg |
Power Consumption per Module(w) | 28 | 28 | 33 | 28 | 28 | 20 | 28 | 25 |
Diver Mode(Scan) | 1/60 | 1/52 | 1/32 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 |
Brightness(cd/m2) | 600~800nit | 600~800nit | 900nit | 900nit | 900nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
Grey Scale(bits) | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
Refresh Rate(Hz) | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Cabinet Size(W x H x D)mm | 480x480x63mm | 480x480x63mm | 480x480x63mm | 480x480x63mm 960x960x140mm | 640x640x63mm 960x960x140mm | 576x576x63mm 960x960x140mm | 640x640x63mm 960x960x140mm | 640x640x63mm 960x960x140mm |
Cabinet Weight(Kg/sqmt) | 40Kg | 40Kg | 40Kg | 40Kg | 40Kg | 40Kg | 40Kg | 40Kg |
Max Power Consumption(W/m2) | 550 | 550 | 565 | 550 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Average Power Consumption(W/m2) | 250 | 250 | 200 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 |
View Angle(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Mini View Distance(m) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Operating Use Temperature(℃) |
-20℃~60℃ |
|||||||
Storage Use Temperature(℃) |
-20℃~60℃ |
|||||||
Input Voltage(V) |
100~240V |
|||||||
Input Power Frequency(Hz) |
50Hz~60Hz |
|||||||
Failure Rate |
<1/100,1000 |
|||||||
Signal Input Format |
SDI, RGBHV,YUV,YC,Composite,HDMI,DVI,SD/HD-SDI etc. |
|||||||
Life Time(hrs) |
100000 |
|||||||
IP Level(front/rear) |
IP43/IP43 |
Indoor led display